Commit Graph

14 Commits (c8ec5c8952da003a63d3a8c327a951ab125bac20)

Author SHA1 Message Date
YunaiV cfde3dcacb mall:优化订单表的设计 2022-08-05 00:28:40 +08:00
YunaiV 33a01e78bf mall:优化商品表的设计 2022-08-04 23:25:44 +08:00
YunaiV 022e5b8519 mall:完善商品模块的表设计 2022-07-31 22:26:26 +08:00
YunaiV 9577f9b17d mall:调整部分 Spu、Sku、Property、Group、Shop 的表设计 2022-07-31 13:13:26 +08:00
YunaiV fa9823161e mall:完善商品品牌的前后端实现 2022-07-30 22:15:03 +08:00
YunaiV 6a0f713452 mall:完善商品分类的后端接口 2022-07-30 19:37:31 +08:00
franky f07bf8b0fd spu保存校验添加 2022-06-05 22:43:20 +08:00
franky 2bbfa40265 调整商品代码生成模块 2022-05-17 22:16:48 +08:00
franky 279127298b spu和sku 自动代码生成 2022-05-17 21:12:12 +08:00
franky 9f9004624b 商品规格属性代码生成 2022-05-15 22:55:18 +08:00
jeromesoar d9d473dcf0 fix: TODO 分类合理性 2022-05-12 17:09:18 +08:00
JeromeSoar cc6c3d2759 品牌代码生成 2022-04-25 16:11:30 +08:00
jeromesoar 760344727d 【修复】包异常 2022-04-24 20:29:18 +08:00
JeromeSoar 4e67b6bbcf 商品分类代码生成 2022-04-24 14:42:51 +08:00